Stadtinformationen
Wahlen in Millerntor
Wahlergebnis für May 2008
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | JoyceJames | 75 % | |
| 2 | Letterman | 16.67 % | |
| 3 | Sachmet_Netjer | 8.33 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 34.29 % (12 Stimmen).
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | JoyceJames | 75 % | |
| 2 | Letterman | 16.67 % | |
| 3 | Sachmet_Netjer | 8.33 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 34.29 % (12 Stimmen).