Stadtinformationen
Wahlen in BSW-Klinikum
Wahlergebnis für March 2013
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | vader1808 | 57.14 % | |
| 2 | Kugelschreiber | 28.57 % | |
| 3 | Fuchsin | 14.29 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 17.95 % (7 Stimmen).
| Wahlergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Pl. | Spielername | Stimmen | Anteil |
| 1 | vader1808 | 57.14 % | |
| 2 | Kugelschreiber | 28.57 % | |
| 3 | Fuchsin | 14.29 % | |
Die Wahlbeteiligung betrug 17.95 % (7 Stimmen).