Stadtinformationen
Versorgung von Diamond
|
Marktplatz
|
| Holz | 471 |
| Stein | 328 |
| Erz | 293 |
| Wolle | 768 |
| Nahrung | 440 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 634 |
| |
| Belegung | 2300 |
| Kapazität | 2300 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 839 840 841 842 843 ... 1152 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| MON, 28.01.2008, 22:19 | 1 | Versorgung Spiele: (1548) Aktiv=60 Inaktiv=2 Selbst=0 => Tuecher: 351 Werkzeug: 111 |
| MON, 28.01.2008, 22:19 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,50,20,4,0) |
| MON, 28.01.2008, 22:19 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,3,4,4,2) |
| MON, 28.01.2008, 22:19 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=30/0 Baustellen=0 => Tuecher: 240 Nahrung: 1500 |
| MON, 27.12.2010, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,4,2,3) |
| MON, 27.12.2010, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,38,20,4,0) |
| MON, 27.12.2010, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=23/0 Baustellen=0 => Tuecher: 184 Nahrung: 1150 |
| MON, 27.12.2010, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (2612) Aktiv=63 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 402 Werkzeug: 127 |
| MON, 27.11.2006, 22:54 | 1 | Versorgung Spiele: (1121) Aktiv=53 Inaktiv=4 Selbst=0 => Tuecher: 308 Werkzeug: 101 |
| MON, 27.11.2006, 22:54 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,2,2,4,3) |
| MON, 27.11.2006, 22:54 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,60,19,4,0) |
| MON, 27.11.2006, 22:54 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=30/0 Baustellen=1 => Tuecher: 240 Nahrung: 1800 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |