Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di Asgard
|
Mercato
|
| Legno | 118 |
| Pietra | 87 |
| Ferro | 83 |
| Lana | 204 |
| Cibo | 151 |
| Tessuti | 10 |
| Attrezzi | 3 |
| Taler | 280 |
| |
| Riempimento | 688 |
| Capacità | 2100 |
| Percentuale di utilizzo | 32.8% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1284 1285 1286 1287 1288 ... 2439 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| FRI, 17.04.2015, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/2 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 725 |
| FRI, 17.04.2015, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| FRI, 17.04.2015, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,0,0,40) |
| THU, 16.04.2015, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3507) Aktiv=19 Inaktiv=50 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| THU, 16.04.2015, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/2 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 725 |
| THU, 16.04.2015, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 16.04.2015, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,0,0,40) |
| WED, 15.04.2015, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3506) Aktiv=19 Inaktiv=50 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
| WED, 15.04.2015, 20:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=29/2 Baustellen=1 => Tuecher: 0 Nahrung: 725 |
| WED, 15.04.2015, 20:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 15.04.2015, 20:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,24,0,0,40) |
| TUE, 14.04.2015, 20:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3505) Aktiv=19 Inaktiv=50 Selbst=0 => Tuecher: 0 Werkzeug: 0 |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |