Informazioni sulla città
L'approvvigionamento di SunsetStrip
|
Mercato
|
| Legno | 294 |
| Pietra | 344 |
| Ferro | 399 |
| Lana | 959 |
| Cibo | 0 |
| Tessuti | 0 |
| Attrezzi | 0 |
| Taler | 10000 |
| |
| Riempimento | 1996 |
| Capacità | 2000 |
| Percentuale di utilizzo | 99.8% |
|
L'approvvigionamento degli ultimi giorni
Pagina << 1 ... 1756 1757 1758 1759 1760 ... 2646 >>
|
| Data | Codice | Descrizione |
| THU, 09.08.2012, 19:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3476) Aktiv=56 Inaktiv=1 Selbst=0 => Tuecher: 377 Werkzeug: 118 |
| THU, 09.08.2012, 19:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/1 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| THU, 09.08.2012, 19:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| THU, 09.08.2012, 19:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,20,4,20) |
| WED, 08.08.2012, 19:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3475) Aktiv=56 Inaktiv=1 Selbst=0 => Tuecher: 377 Werkzeug: 118 |
| WED, 08.08.2012, 19:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/1 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| WED, 08.08.2012, 19:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| WED, 08.08.2012, 19:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,43,19,4,20) |
| TUE, 07.08.2012, 19:00 | 1 | Versorgung Spiele: (3474) Aktiv=56 Inaktiv=1 Selbst=0 => Tuecher: 377 Werkzeug: 118 |
| TUE, 07.08.2012, 19:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/1 Baustellen=0 => Tuecher: 208 Nahrung: 1300 |
| TUE, 07.08.2012, 19:00 | 4 | Versorgung ueber Lager abgewickelt. |
| TUE, 07.08.2012, 19:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,44,19,4,20) |
I differenti codici indicano:
| Code |
Contenuto |
| 1 |
Il numero di giorni della città, giochi attivi, giochi inattivi -->importo mensile in tessuti e attrezzi per i giochi |
| 2 |
Numero di cittadini/senzatetto, numero di cantieri, spesa mensile in tessuti e cibo per cittadini e cantieri. |
| 3 |
Bonus ottenuto per il corretto pagamento delle imposte (legno,pietra,ferro,lana,cibo) |
| 4 |
Materie prelevate dal magazzino senza bonus. |
| 5 |
Giochi disattivati a causa di inadenpienze (Eventualmente 2 se mancano taler). |
| 6 |
Materie prime comprate in borsa per la mancanza di risorse in città (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |
| 7 |
Totale delle imposte da pagare in questo giorno (legno,pietra,ferro,lana,cibo,tessuti,attrezzi) |