Informatie per gilde
Transacties van het StoneAge gilde
| Uitgaven / Ontvangsten Pagina 1 2 3 4 5 ... 33 >> | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Soort transactie | Aantal taler | Van / Aan |
| 13.12.21 - 00:24 | Uitgave | 10000 | Wellnessoase |
| 17.12.18 - 19:17 | Uitgave | 6666 | Ruhrgebiet |
| 17.12.18 - 19:17 | Uitgave | 10000 | Lummerland |
| 17.12.18 - 19:17 | Uitgave | 10000 | Wellnessoase |
| 17.12.18 - 19:17 | Uitgave | 10000 | Småland |
| 17.12.18 - 19:17 | Uitgave | 10000 | Hawaii |
| 17.12.18 - 19:16 | Uitgave | 10000 | Omnibus |
| 17.12.18 - 19:16 | Uitgave | 10000 | BSW-Klinikum |
| 17.12.18 - 19:16 | Uitgave | 10000 | OverTheRainbow |
| 17.12.18 - 19:16 | Uitgave | 10000 | Girasoles |
| 17.12.18 - 19:16 | Uitgave | 10000 | BadGirlCity |
| 17.12.18 - 19:16 | Uitgave | 10000 | Bluna |
| 17.12.18 - 19:16 | Uitgave | 10000 | Millerntor |
| 17.12.18 - 19:15 | Uitgave | 10000 | Charity |
| 17.12.18 - 19:15 | Uitgave | 10000 | Jillen |
| Activiteiten binnen het gilde | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Activiteit | Detail | Speler |
| 06.04.20 - 15:50 | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 174098 | lessi3 |
| 04.04.20 - 12:09 | Gilden-Obmann | GildenObmann: 60615 | Lucy-Lawless |
| 08.10.18 - 07:23 | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 35660 | Arcus |
| 04.10.15 - 18:24 | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 35660 | Arcus |
| 04.10.15 - 18:23 | Gilden-Obmann | GildenObmann: 10281 | Online |
| 15.06.11 - 21:31 | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 35660 | Arcus |
| 15.06.11 - 21:30 | Gilden-Obmann | GildenObmann: 51195 | Mew2 |
| 30.05.08 - 14:49 | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 31282 | Alynscia |
| 03.05.08 - 17:25 | Gilden-Obmann | GildenObmann: 122329 | Narkissos |
| 03.05.08 - 07:18 | Neuer GM | Neuer Gildenmeister: 45709 | Caspar81 |
