Stadtinformationen
Versorgung von Ägypten
|
Marktplatz
|
| Holz | 427 |
| Stein | 383 |
| Erz | 243 |
| Wolle | 769 |
| Nahrung | 378 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 11000 |
| |
| Belegung | 2200 |
| Kapazität | 2200 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 981 982 983 984 985 ... 1170 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 07.12.2006, 23:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| THU, 07.12.2006, 23:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,2,2,3,2) |
| THU, 07.12.2006, 23:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,14,3,0) |
| WED, 06.12.2006, 22:58 | 1 | Versorgung Spiele: (888) Aktiv=38 Inaktiv=3 Selbst=1 => Tuecher: 236 Werkzeug: 77 |
| WED, 06.12.2006, 22:58 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| WED, 06.12.2006, 22:58 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,2,1,2,2) |
| WED, 06.12.2006, 22:58 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,13,3,0) |
| TUE, 05.12.2006, 22:59 | 1 | Versorgung Spiele: (887) Aktiv=38 Inaktiv=3 Selbst=1 => Tuecher: 236 Werkzeug: 77 |
| TUE, 05.12.2006, 22:59 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=20/0 Baustellen=0 => Tuecher: 160 Nahrung: 1000 |
| TUE, 05.12.2006, 22:59 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,1,1,1,1) |
| TUE, 05.12.2006, 22:59 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,33,14,2,0) |
| MON, 04.12.2006, 23:04 | 1 | Versorgung Spiele: (886) Aktiv=38 Inaktiv=3 Selbst=1 => Tuecher: 236 Werkzeug: 77 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |