Stadtinformationen
Versorgung von StreamWorld
|
Marktplatz
|
| Holz | 220 |
| Stein | 300 |
| Erz | 488 |
| Wolle | 747 |
| Nahrung | 245 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 10000 |
| |
| Belegung | 2000 |
| Kapazität | 2000 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 914 915 916 917 918 ... 1466 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| THU, 28.01.2010, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/1 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| THU, 28.01.2010, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,1,3,1,2) |
| THU, 28.01.2010, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,26,14,3,20) |
| WED, 27.01.2010, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1695) Aktiv=43 Inaktiv=1 Selbst=2 => Tuecher: 274 Werkzeug: 86 |
| WED, 27.01.2010, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/1 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| WED, 27.01.2010, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,2,0,1,2) |
| WED, 27.01.2010, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,26,14,3,20) |
| TUE, 26.01.2010, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1694) Aktiv=43 Inaktiv=1 Selbst=2 => Tuecher: 274 Werkzeug: 86 |
| TUE, 26.01.2010, 21:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=16/1 Baustellen=0 => Tuecher: 128 Nahrung: 800 |
| TUE, 26.01.2010, 21:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,2,2,1) |
| TUE, 26.01.2010, 21:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,27,13,3,20) |
| MON, 25.01.2010, 21:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1693) Aktiv=43 Inaktiv=1 Selbst=2 => Tuecher: 274 Werkzeug: 86 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |