Stadtinformationen
Versorgung von TOONTOWN
|
Marktplatz
|
| Holz | 377 |
| Stein | 242 |
| Erz | 142 |
| Wolle | 456 |
| Nahrung | 383 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 8000 |
| |
| Belegung | 1600 |
| Kapazität | 1600 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 945 946 947 948 949 ... 1099 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| WED, 01.11.2006, 22:49 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=26/0 Baustellen=1 => Tuecher: 208 Nahrung: 1560 |
| WED, 01.12.2010, 22:03 | 1 | Versorgung Spiele: (2003) Aktiv=36 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 249 Werkzeug: 76 |
| WED, 01.12.2010, 22:03 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (0,1,1,2,3) |
| WED, 01.12.2010, 22:03 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| WED, 01.12.2010, 22:03 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,28,13,2,0) |
| WED, 02.01.2013, 00:01 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=17/0 Baustellen=0 => Tuecher: 136 Nahrung: 850 |
| WED, 02.01.2013, 00:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2765) Aktiv=35 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 239 Werkzeug: 73 |
| WED, 02.01.2013, 00:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,29,12,3,0) |
| WED, 02.01.2013, 00:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (1,0,6,0,1) |
| WED, 02.01.2013, 05:01 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,0,2,2,1) |
| WED, 02.01.2013, 05:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,29,13,2,0) |
| WED, 02.01.2013, 05:01 | 1 | Versorgung Spiele: (2765) Aktiv=35 Inaktiv=0 Selbst=0 => Tuecher: 239 Werkzeug: 73 |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |