Stadtinformationen
Versorgung von Formosa
|
Marktplatz
|
| Holz | 359 |
| Stein | 209 |
| Erz | 301 |
| Wolle | 384 |
| Nahrung | 247 |
| Tuch | 0 |
| Werkzeug | 0 |
| Taler | 7500 |
| |
| Belegung | 1500 |
| Kapazität | 1500 |
| Ausnutzungsgrad | 100% |
|
Versorgung der letzten Tage
Seite: << 1 ... 785 786 787 788 789 ... 1113 >>
|
| Zeitpunkt | Code | Beschreibung |
| FRI, 08.02.2008, 00:01 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,68,19,3,0) |
| WED, 06.02.2008, 22:04 | 1 | Versorgung Spiele: (1315) Aktiv=37 Inaktiv=6 Selbst=2 => Tuecher: 250 Werkzeug: 79 |
| WED, 06.02.2008, 22:04 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=41/0 Baustellen=0 => Tuecher: 328 Nahrung: 2050 |
| WED, 06.02.2008, 22:04 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (2,1,4,3,3) |
| WED, 06.02.2008, 22:04 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,68,19,2,0) |
| TUE, 05.02.2008, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1314) Aktiv=37 Inaktiv=6 Selbst=2 => Tuecher: 250 Werkzeug: 79 |
| TUE, 05.02.2008, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=41/0 Baustellen=0 => Tuecher: 328 Nahrung: 2050 |
| TUE, 05.02.2008, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (4,5,1,1,3) |
| TUE, 05.02.2008, 22:00 | 7 | Versorgung Summe/Tag: (0,0,0,0,68,20,3,0) |
| MON, 04.02.2008, 22:00 | 1 | Versorgung Spiele: (1313) Aktiv=37 Inaktiv=6 Selbst=2 => Tuecher: 250 Werkzeug: 79 |
| MON, 04.02.2008, 22:00 | 2 | Versorgung Buerger: Anz=41/0 Baustellen=0 => Tuecher: 328 Nahrung: 2050 |
| MON, 04.02.2008, 22:00 | 3 | Vollstaendige Versorgung von Marktplatz. (3,4,2,4,0) |
Die verschiedenen Codes beinhalten folgende Informationen:
| Code |
Inhalt |
| 1 |
laufende Nummer (entspricht dem Alter der Stadt in Tagen), aktive Spiele, inaktive Spiele, monatliches Aufkommen an Tuch und Werkzeug für Spiele |
| 2 |
Anzahl Bürger / davon obdachlos, Anzahl Baustellen, monatliches Aufkommen an Tuch und Nahrung für Bürger und Baustellen. |
| 3 |
zurückerstatteter Bonus bei vollständiger Versorgung vom Marktplatz (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung) |
| 4 |
Versorgung aus dem Lager, kein Bonus |
| 5 |
wegen Rohstoffmangel gesperrtes Spiel oder weiteres, wegen zusätzlichem Talermangel, gesperrtes Spiel |
| 6 |
wegen Rohstoffmangel an der Börse nachgekaufte Rohstoffe (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug) |
| 7 |
an diesem Tag angefallene Versorgung (Holz, Stein, Erz, Wolle, Nahrung, Tuch, Werkzeug, Taler) |